header

Wandplaner: Preise und Formate im Überblick

FormatAuflageStückpreis
(ungefalzt)
Gesamtpreis
(ungefalzt)
Gefalzt auf A4
DIN A 0 50 17,94 Euro 897,00 Euro n/a
DIN A 0 100 9,18 Euro 918,00 Euro n/a
DIN A 0 250 4,43 Euro 1.107,00 Euro n/a
DIN A 0 500 2,65 Euro 1.323,00 Euro n/a
DIN A 0 1000 1,95 Euro 1.953,00 Euro n/a
DIN A 0 1500 2,08 Euro 3.114,00 Euro n/a
DIN A 0 2000 1,52 Euro 3.036,00 Euro n/a
DIN A 0 2500 1,86 Euro 4.647,00 Euro n/a
DIN A 0 3000 1,58 Euro 4.740,00 Euro n/a
DIN A 0 4000 1,39 Euro 5.571,00 Euro n/a

DIN A 1 50 7,62 Euro 381,00 Euro 525,00 Euro
DIN A 1 100 3,84 Euro 384,00 Euro 528,00 Euro
DIN A 1 250 1,70 Euro 426,00 Euro 576,00 Euro
DIN A 1 500 1,04 Euro 522,00 Euro 681,00 Euro
DIN A 1 1000 0,69 Euro 690,00 Euro 864,00 Euro
DIN A 1 1500 0,59 Euro 891,00 Euro 1.080,00 Euro
DIN A 1 2000 0,54 Euro 1.089,00 Euro 1.296,00 Euro
DIN A 1 2500 0,51 Euro 1.263,00 Euro 1.485,00 Euro
DIN A 1 3000 0,48 Euro 1.434,00 Euro 1.671,00 Euro
DIN A 1 4000 0,44 Euro 1.779,00 Euro 2.052,00 Euro
DIN A 1 5000 0,43 Euro 2.127,00 Euro 2.430,00 Euro
DIN A 1 7500 0,42 Euro 3.171,00 Euro 3.555,00 Euro
DIN A 1 10000 0,42 Euro 4.212,00 Euro 4.674,00 Euro

DIN A 2 50 4,20 Euro 210,00 Euro 336,00 Euro
DIN A 2 100 2,13 Euro 213,00 Euro 339,00 Euro
DIN A 2 250 0,95 Euro 237,00 Euro 369,00 Euro
DIN A 2 500 0,55 Euro 276,00 Euro 414,00 Euro
DIN A 2 1000 0,37 Euro 372,00 Euro 522,00 Euro
DIN A 2 1500 0,32 Euro 474,00 Euro 636,00 Euro
DIN A 2 2000 0,29 Euro 576,00 Euro 750,00 Euro
DIN A 2 2500 0,27 Euro 666,00 Euro 855,00 Euro
DIN A 2 3000 0,25 Euro 759,00 Euro 957,00 Euro
DIN A 2 4000 0,24 Euro 945,00 Euro 1.170,00 Euro
DIN A 2 5000 0,23 Euro 1.134,00 Euro 1.383,00 Euro
DIN A 2 7500 0,22 Euro 1.647,00 Euro 1.959,00 Euro
DIN A 2 10000 0,22 Euro 2.178,00 Euro 2.553,00 Euro

DIN A 3 50 2,82 Euro 141,00 Euro 270,00 Euro
DIN A 3 100 1,44 Euro 144,00 Euro 273,00 Euro
DIN A 3 250 0,60 Euro 150,00 Euro 282,00 Euro
DIN A 3 500 0,32 Euro 159,00 Euro 297,00 Euro
DIN A 3 1000 0,20 Euro 204,00 Euro 354,00 Euro
DIN A 3 1500 0,17 Euro 261,00 Euro 423,00 Euro
DIN A 3 2000 0,16 Euro 315,00 Euro 492,00 Euro
DIN A 3 2500 0,14 Euro 357,00 Euro 543,00 Euro
DIN A 3 3000 0,13 Euro 399,00 Euro 597,00 Euro
DIN A 3 4000 0,12 Euro 492,00 Euro 717,00 Euro
DIN A 3 5000 0,12 Euro 582,00 Euro 834,00 Euro
DIN A 3 7500 0,12 Euro 873,00 Euro 1.185,00 Euro
DIN A 3 10000 0,12 Euro 1.158,00 Euro 1.533,00 Euro


Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.
Versandkostenfrei innerhalb von Deutschland.
Bei Vorkasse gewährt GSBXMEDIA 5% Rabatt.
Mit Gutschein-Code gewährt GSBXMEDIA 10% Rabatt,
bei gleichzeitiger Vorkasse 15%
.

Stand: September 2011

Preise ausdrucken


©GSBXMEDIA 2006